Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 januari 2021. Innehavet uppdateras kvartalsvis.
Ägare | Antal aktier | Innehav % |
Ilija Batljan direkt eller via bolag | 20 038 511 | 27,9 |
M2 Capital Management AB | 7 617 793 | 10,6 |
Phoenix Insurance Ltd. | 6 807 498 | 9,5 |
HanssonGruppen Förvaltning AB | 4 504 275 | 6,3 |
Trenäs Förvalting AB | 3 865 828 | 5,4 |
Kattvik Financial Services AB | 3 179 696 | 4,4 |
A.T.V. Holding AB | 2 757 077 | 3,8 |
Rolf och Annika Alexander direkt och via bolag | 2 575 408 | 3,6 |
Elin och Jakob Ryer direkt och via bolag | 2 000 000 | 2,8 |
Fiskaregården Förvaltning AB | 1 573 203 | 2,2 |
Totalt 10 största aktieägare | 54 919 289 | 76,4 |
Övriga | 16 974 078 | 23,6 |
Total | 71 893 367 | 100,0 |
Källa: Euroclear och aktieägarna själva |